39,14 Pipas por Participación al mes
106,08 Pipas por Hora de riego
jueves, 21 de enero de 2016
AFORO AÑO 2015
COMUNIDA DE AGUAS "LAS FUENTES DE GUIMAR" | ||||
AFOROS del caudal de agua de esta Comunidad durante | ||||
los periodos de tiempo que se indican y corresponden a | ||||
cada una de las participaciones que la integran. | ||||
AÑO 2015: | pipas/mes | |||
Mes Enero | 40,42 | |||
" Febrero | 35,89 | |||
" Marzo | 39,64 | |||
AFORO primer trimestre .. | 115,95 | pipas | ||
Mes Abril | 37,88 | |||
" Mayo | 39,14 | |||
" Junio | 37,88 | |||
AFORO segundo trimestre. | 114,90 | pipas | ||
" primer semestre.. | 230,85 | pipas | ||
Mes Julio | 39,14 | |||
" Agosto | 39,14 | |||
" Septiembre | 37,88 | |||
AFORO tercer trimestre .. | 116,16 | pipas | ||
Mes Octubre | 39,14 | |||
" Noviembre | 37,88 | |||
" Diciembre | 39,14 | |||
AFORO cuarto trimestre .. | 116,16 | pipas | ||
" segundo semestre | 232,32 | pipas | ||
" | AÑO 2015 | 463,17 | pipas | |
Ciudad de Güímar, a | 21-ene-2016 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)